Barème 2018 des Indemnités Kilométriques
L'administration fiscale vient de publier - le 16 mars 2019 ( 25 janvier 2018 et l'an passé 24 février 2017 l'année précédente ) - le barème kilométrique
applicable pour cette année et ... rien ne change par rapport à l'an
passé pour les véhicule de plus de 5 CV
Nous attendions un barème spécifique pour les véhicules électriques (généralement 1CV) et hybride, mais aussi les vélos ... peut-être lors d'une prochaine publication ... ou pas !
Le barème forfaitaire permet l'évaluation des frais de déplacement
relatifs à l'utilisation d'un véhicule entre le domicile et leur lieu de
travail par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le
régime des frais réels déductibles, autres que
- les frais de péage,
- de garage
- ou de parking
- et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule.
Disponible sur notre outil "Note de Frais" : http://notedefrais.tumblr.com/
- Le savez vous ? 5 % des experts comptables fournissent un outil sécurisé pour les notes de frais. A3C le fourni gratuitement à ses clients.
Barème Automobile
TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES | |||
|---|---|---|---|
Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 km à 20 000 km | Au delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d* 0,451 | (d* 0,270) + 906 | d* 0,315 |
4 CV | d* 0,518 | (d* 0,291) + 1136 | d* 0,349 |
5 CV | d* 0,543 | (d* 0,305) + 1188 | d* 0,364 |
6 CV | d* 0,568 | (d* 0,32) + 1244 | d* 0,382 |
7 CV et plus | d* 0,595 | (d* 0,337) + 1288 | d* 0,401 |
| d représente la distance parcourue en kilomètres | |||
TARIF APPLICABLE AUX MOTOCYCLETTES | |||
|---|---|---|---|
Puissance administrative | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 km à 6 000 km | Au delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d* 0,338 | (d* 0,084) + 760 | d* 0,211 |
3, 4, 5 CV | d* 0,4 | (d* 0,07) + 989 | d* 0,235 |
plus de 5 CV | d* 0,518 | (d* 0,067) + 1351 | d* 0,292 |
| d représente la distance parcourue en kilomètres | |||
| Tarif applicable aux cyclomoteurs | |||
|---|---|---|---|
Jusqu'à 2 000 km | De 2 001 km à 5 000 km | Au delà de 5 000 km | |
d* 0,269 | (d* 0,063) + 412 | d* 0,146 | |
d représente la distance parcourue en kilomètres | |||
Sources :
JORF n°0064 du 16 mars 2019
BOFIP du 25 janvier 2018
BOFIP du 24 février 2017
Arrêté du 26 février 2015 publié au JORF du 28 février 2015
Bofip du 15 février 2016
Bofip 2015 : barème
