Indemnités kilométriques 2010
Simplifiez vous les indemnités kilométriques !
http://lexpertcomptable.blogspot.com/p/notes-de-frais.html
Essayez le logiciel pendant 15 jours en cliquant ici
_______________________
(c) Philippe DUPORTAIL - Expert comptable Dunkerque
(c) Philippe DUPORTAIL - Commissaire aux comptes Dunkerque
http://lexpertcomptable.blogspot.com/p/notes-de-frais.html
Essayez le logiciel pendant 15 jours en cliquant ici
| Barème kilométrique deux-roues 2010 (*) | |||||||
| Vélomoteurs et scooters | |||||||
| Puissance (P) | d <= 2 000 km | 2 000 < d <= 5 000 km | d > 5 000 km | ||||
P < 50 cc | d x 0,266 | (d x 0,063) + 406 | d x 0,144 | ||||
| Motos | |||||||
| Puissance (P) | d <= 3 000 km | 3 000 < d <= 6 000 km | d > 6 000 km | ||||
50 cc <= P <= 125 | d x 0,333 | (d x 0,083) + 750 | d x 0,208 | ||||
P = 3, 4, 5 CV | d x 0,395 | (d x 0,069) + 978 | d x 0,232 | ||||
P > 5 CV | d x 0,511 | (d x 0,067) + 1 332 | d x 0,289 | ||||
| |||||||
_______________________
(c) Philippe DUPORTAIL - Expert comptable Dunkerque
(c) Philippe DUPORTAIL - Commissaire aux comptes Dunkerque